《班主任》在2016年度《复印报刊资料·中小学学校管理》转载排名中名列第8位
发布时间: 2017-03-14 来源: 发布者:gongjieke
《班主任》在2016年度《复印报刊资料·中小学学校管理》转载排名中名列第8位
2016年度《复印报刊资料·中小学学校管理》共转载论文231篇,被全文转载的报刊有70种。以下选取学术水平相对较高、影响力较大的前10名进行排序。其中《班主任》名列第8位。
| 刊名 | 转载数 | 有并列排名 | 占总量比例 | 
| 《中小学管理》 | 16 | 1 | 6.9% | 
| 《人民教育》 | 14 | 2 | 6.1% | 
| 《教育研究》 | 13 | 3 | 5.6% | 
| 《教育发展研究》 | 10 | 4 | 4.3% | 
| 《中国教育学刊》 | 10 | 4 | 4.3% | 
| 《比较教育研究》 | 9 | 5 | 3.9% | 
| 《当代教育科学》 | 9 | 5 | 3.9% | 
| 《教育科学研究》 | 9 | 5 | 3.9% | 
| 《上海教育》 | 8 | 6 | 3.5% | 
| 《教育理论与实践》 | 7 | 7 | 3.0% | 
| 《教学与管理》 | 7 | 7 | 3.0% | 
| 《江苏教育》 | 7 | 7 | 3.0% | 
| 《现代教育管理》 | 6 | 8 | 2.6% | 
| 《班主任》 | 6 | 8 | 2.6% | 
| 《中国教师》 | 5 | 9 | 2.2% | 
| 《教育测量与评价》 | 4 | 10 | 1.7% | 
| 《教育科学》 | 4 | 10 | 1.7% | 
| 《教育科学论坛》 | 4 | 10 | 1.7% | 
| 《上海教育科研》 | 4 | 10 | 1.7% | 
| 《外国中小学教育》 | 4 | 10 | 1.7% | 
 
				   
			 
			

 
		